Schedule
# | Visitor | Score | Home | Score | OT |
Day 1 |
1 | VIKINGS | 4 | IGUANAS | 2 | |
2 | MANIAX | 3 | GOLDENBOAR | 4 | |
3 | STEEL PANT | 5 | BLACK ACES | 2 | |
4 | MONKEYS | 1 | VIGILANTES | 3 | |
Day 2 |
5 | KRAKEN | 2 | VIKINGS | 3 | |
6 | SPEED FORC | 3 | MANIAX | 1 | |
7 | WHALERS | 2 | STEEL PANT | 2 | OT |
8 | ONE HITTER | 3 | MONKEYS | 4 | |
Day 3 |
9 | IGUANAS | 5 | KRAKEN | 3 | |
10 | GOLDENBOAR | 5 | SPEED FORC | 4 | |
11 | BLACK ACES | 2 | WHALERS | 4 | |
12 | VIGILANTES | 2 | ONE HITTER | 3 | |
Day 4 |
13 | VIKINGS | 2 | IGUANAS | 6 | |
14 | MANIAX | 5 | GOLDENBOAR | 4 | |
15 | STEEL PANT | 3 | BLACK ACES | 4 | OT |
16 | MONKEYS | 1 | VIGILANTES | 6 | |
Day 5 |
17 | KRAKEN | 5 | VIKINGS | 4 | |
18 | SPEED FORC | 5 | MANIAX | 3 | |
19 | WHALERS | 4 | STEEL PANT | 7 | |
20 | ONE HITTER | 6 | MONKEYS | 1 | |
Day 6 |
21 | IGUANAS | 6 | KRAKEN | 2 | |
22 | GOLDENBOAR | 1 | SPEED FORC | 4 | |
23 | BLACK ACES | 4 | WHALERS | 1 | |
24 | VIGILANTES | 2 | ONE HITTER | 1 | |
Day 7 |
25 | VIKINGS | 4 | IGUANAS | 5 | |
26 | MANIAX | 5 | GOLDENBOAR | 4 | |
27 | STEEL PANT | 0 | BLACK ACES | 1 | |
28 | MONKEYS | 1 | VIGILANTES | 4 | |
Day 8 |
29 | KRAKEN | 6 | VIKINGS | 4 | |
30 | WHALERS | 3 | MANIAX | 5 | |
31 | SPEED FORC | 2 | STEEL PANT | 2 | OT |
32 | ONE HITTER | 4 | MONKEYS | 4 | OT |
Day 9 |
33 | IGUANAS | 5 | KRAKEN | 3 | |
34 | BLACK ACES | 5 | SPEED FORC | 1 | |
35 | GOLDENBOAR | 5 | WHALERS | 0 | |
36 | VIGILANTES | 3 | ONE HITTER | 5 | |
Day 10 |
37 | VIKINGS | 3 | IGUANAS | 3 | OT |
38 | MANIAX | 2 | GOLDENBOAR | 5 | |
39 | STEEL PANT | 3 | BLACK ACES | 1 | |
40 | MONKEYS | 2 | VIGILANTES | 3 | |
Day 11 |
41 | KRAKEN | 2 | VIKINGS | 3 | |
42 | WHALERS | 2 | MANIAX | 3 | OT |
43 | SPEED FORC | 3 | STEEL PANT | 5 | |
44 | ONE HITTER | 3 | MONKEYS | 5 | |
Day 12 |
45 | IGUANAS | 6 | KRAKEN | 1 | |
46 | BLACK ACES | 6 | SPEED FORC | 3 | |
47 | GOLDENBOAR | 1 | WHALERS | 2 | OT |
48 | VIGILANTES | 0 | ONE HITTER | 4 | |
Day 13 |
49 | VIKINGS | 3 | IGUANAS | 7 | |
50 | MANIAX | 5 | GOLDENBOAR | 4 | |
51 | STEEL PANT | 3 | BLACK ACES | 4 | OT |
52 | MONKEYS | 3 | VIGILANTES | 3 | OT |
Day 14 |
53 | KRAKEN | 3 | VIKINGS | 6 | |
54 | WHALERS | 2 | MANIAX | 3 | |
55 | SPEED FORC | 4 | STEEL PANT | 5 | |
56 | ONE HITTER | 3 | MONKEYS | 6 | |
Day 15 |
57 | IGUANAS | 5 | KRAKEN | 4 | |
58 | BLACK ACES | 3 | SPEED FORC | 2 | |
59 | GOLDENBOAR | 2 | WHALERS | 4 | |
60 | VIGILANTES | 3 | ONE HITTER | 4 | OT |
Day 16 |
61 | GOLDENBOAR | 1 | IGUANAS | 7 | |
62 | MANIAX | 7 | VIKINGS | 2 | |
63 | VIGILANTES | 5 | BLACK ACES | 2 | |
64 | MONKEYS | 3 | STEEL PANT | 2 | OT |
Day 17 |
65 | KRAKEN | 4 | GOLDENBOAR | 1 | |
66 | WHALERS | 4 | MANIAX | 5 | |
67 | SPEED FORC | 3 | VIGILANTES | 5 | |
68 | ONE HITTER | 2 | MONKEYS | 3 | |
Day 18 |
69 | IGUANAS | 6 | KRAKEN | 5 | |
70 | VIKINGS | 3 | SPEED FORC | 2 | |
71 | STEEL PANT | 4 | WHALERS | 3 | OT |
72 | BLACK ACES | 1 | ONE HITTER | 4 | |
Day 19 |
73 | GOLDENBOAR | 3 | IGUANAS | 5 | |
74 | MANIAX | 1 | VIKINGS | 3 | |
75 | VIGILANTES | 2 | BLACK ACES | 3 | |
76 | MONKEYS | 6 | STEEL PANT | 1 | |
Day 20 |
77 | KRAKEN | 4 | GOLDENBOAR | 5 | |
78 | WHALERS | 8 | MANIAX | 5 | |
79 | SPEED FORC | 6 | VIGILANTES | 3 | |
80 | ONE HITTER | 5 | MONKEYS | 4 | |
Day 21 |
81 | IGUANAS | 4 | KRAKEN | 5 | |
82 | VIKINGS | 4 | SPEED FORC | 1 | |
83 | STEEL PANT | 1 | WHALERS | 5 | |
84 | BLACK ACES | 4 | ONE HITTER | 4 | OT |
Day 22 |
85 | MANIAX | 3 | IGUANAS | 4 | OT |
86 | GOLDENBOAR | 2 | VIKINGS | 3 | OT |
87 | MONKEYS | 9 | BLACK ACES | 4 | |
88 | VIGILANTES | 2 | STEEL PANT | 6 | |
Day 23 |
89 | SPEED FORC | 5 | GOLDENBOAR | 1 | |
90 | KRAKEN | 3 | MANIAX | 7 | |
91 | WHALERS | 0 | VIGILANTES | 4 | |
92 | IGUANAS | 4 | MONKEYS | 5 | |
Day 24 |
93 | ONE HITTER | 2 | KRAKEN | 5 | |
94 | VIKINGS | 2 | SPEED FORC | 1 | |
95 | IGUANAS | 5 | WHALERS | 4 | OT |
96 | BLACK ACES | 4 | GOLDENBOAR | 4 | OT |
Day 25 |
97 | STEEL PANT | 4 | ONE HITTER | 1 | |
98 | MANIAX | 2 | IGUANAS | 4 | |
99 | BLACK ACES | 3 | VIKINGS | 6 | |
100 | KRAKEN | 3 | VIGILANTES | 1 | |
Day 26 |
101 | STEEL PANT | 4 | MANIAX | 2 | |
102 | MONKEYS | 6 | BLACK ACES | 5 | |
103 | SPEED FORC | 5 | KRAKEN | 1 | |
104 | ONE HITTER | 2 | WHALERS | 5 | |
Day 27 |
105 | VIKINGS | 1 | STEEL PANT | 3 | |
106 | GOLDENBOAR | 5 | MONKEYS | 2 | |
107 | VIGILANTES | 3 | SPEED FORC | 5 | |
108 | WHALERS | 4 | ONE HITTER | 2 | |
109 | BLACK ACES | 5 | IGUANAS | 6 | |
Day 28 |
110 | GOLDENBOAR | 4 | VIKINGS | 5 | |
111 | STEEL PANT | 4 | MANIAX | 5 | |
112 | KRAKEN | 4 | VIGILANTES | 3 | |
Day 29 |
113 | MONKEYS | 3 | GOLDENBOAR | 7 | |
114 | SPEED FORC | 2 | BLACK ACES | 4 | |
115 | ONE HITTER | 3 | STEEL PANT | 0 | |
116 | WHALERS | 4 | KRAKEN | 1 | |
Day 30 |
117 | IGUANAS | 2 | MONKEYS | 1 | |
118 | VIKINGS | 5 | SPEED FORC | 4 | |
119 | MANIAX | 1 | WHALERS | 8 | |
120 | GOLDENBOAR | 6 | ONE HITTER | 2 | |
Day 31 |
121 | VIGILANTES | 2 | IGUANAS | 3 | OT |
122 | BLACK ACES | 0 | VIKINGS | 4 | |
123 | STEEL PANT | 7 | GOLDENBOAR | 1 | |
124 | MONKEYS | 2 | MANIAX | 3 | |
Day 32 |
125 | KRAKEN | 2 | BLACK ACES | 3 | |
126 | VIGILANTES | 4 | STEEL PANT | 4 | OT |
127 | SPEED FORC | 3 | MONKEYS | 2 | |
128 | ONE HITTER | 3 | WHALERS | 5 | |
Day 33 |
129 | IGUANAS | 7 | VIGILANTES | 0 | |
130 | VIKINGS | 4 | KRAKEN | 1 | |
131 | MANIAX | 3 | SPEED FORC | 3 | OT |
132 | WHALERS | 5 | ONE HITTER | 4 | |
Day 34 |
133 | BLACK ACES | 5 | IGUANAS | 4 | |
134 | STEEL PANT | 5 | VIKINGS | 2 | |
135 | VIGILANTES | 3 | GOLDENBOAR | 3 | OT |
136 | MONKEYS | 3 | MANIAX | 4 | |
Day 35 |
137 | KRAKEN | 2 | BLACK ACES | 7 | |
138 | SPEED FORC | 5 | STEEL PANT | 3 | |
139 | WHALERS | 4 | VIGILANTES | 3 | |
140 | VIKINGS | 2 | MONKEYS | 4 | |
Day 36 |
141 | ONE HITTER | 0 | KRAKEN | 5 | |
142 | IGUANAS | 6 | SPEED FORC | 3 | |
143 | GOLDENBOAR | 1 | WHALERS | 4 | |
144 | BLACK ACES | 4 | VIKINGS | 2 | |
Day 37 |
145 | MANIAX | 7 | ONE HITTER | 4 | |
146 | STEEL PANT | 5 | IGUANAS | 6 | |
147 | VIGILANTES | 3 | GOLDENBOAR | 7 | |
148 | KRAKEN | 3 | BLACK ACES | 4 | |
Day 38 |
149 | MONKEYS | 1 | MANIAX | 3 | |
150 | SPEED FORC | 7 | STEEL PANT | 3 | |
151 | WHALERS | 0 | VIGILANTES | 5 | |
152 | VIKINGS | 2 | KRAKEN | 5 | |
Day 39 |
153 | GOLDENBOAR | 5 | MONKEYS | 6 | OT |
154 | ONE HITTER | 4 | SPEED FORC | 5 | |
155 | IGUANAS | 4 | WHALERS | 2 | |
156 | BLACK ACES | 3 | VIKINGS | 4 | OT |
Day 40 |
157 | MANIAX | 3 | ONE HITTER | 2 | |
158 | STEEL PANT | 3 | IGUANAS | 4 | |
159 | VIGILANTES | 3 | GOLDENBOAR | 5 | |
160 | KRAKEN | 5 | BLACK ACES | 2 | |
Day 41 |
161 | MONKEYS | 6 | MANIAX | 4 | |
162 | SPEED FORC | 2 | STEEL PANT | 2 | OT |
163 | WHALERS | 1 | VIGILANTES | 3 | |
164 | VIKINGS | 5 | KRAKEN | 3 | |
Day 42 |
165 | GOLDENBOAR | 2 | MONKEYS | 2 | OT |
166 | ONE HITTER | 2 | SPEED FORC | 6 | |
167 | MANIAX | 5 | WHALERS | 4 | |
168 | BLACK ACES | 2 | IGUANAS | 5 | |
Day 43 |
169 | IGUANAS | 3 | ONE HITTER | 3 | OT |
170 | STEEL PANT | 5 | VIKINGS | 0 | |
171 | VIGILANTES | 5 | GOLDENBOAR | 1 | |
172 | MONKEYS | 2 | MANIAX | 3 | |
173 | KRAKEN | 5 | BLACK ACES | 2 | |
Day 44 |
174 | SPEED FORC | 7 | STEEL PANT | 5 | |
175 | WHALERS | 1 | VIGILANTES | 4 | |
176 | VIKINGS | 1 | MONKEYS | 5 | |
177 | GOLDENBOAR | 2 | KRAKEN | 4 | |
Day 45 |
178 | IGUANAS | 3 | SPEED FORC | 6 | |
179 | ONE HITTER | 2 | WHALERS | 5 | |
180 | BLACK ACES | 1 | VIKINGS | 3 | |
Day 46 |
181 | MANIAX | 4 | ONE HITTER | 5 | |
182 | STEEL PANT | 2 | IGUANAS | 5 | |
183 | VIGILANTES | 3 | GOLDENBOAR | 4 | |
184 | KRAKEN | 4 | BLACK ACES | 6 | |
Day 47 |
185 | MONKEYS | 5 | MANIAX | 3 | |
186 | ONE HITTER | 2 | STEEL PANT | 3 | |
187 | WHALERS | 3 | VIGILANTES | 0 | |
188 | SPEED FORC | 5 | KRAKEN | 5 | OT |
Day 48 |
189 | GOLDENBOAR | 5 | MONKEYS | 4 | |
190 | IGUANAS | 5 | SPEED FORC | 3 | |
191 | VIKINGS | 2 | WHALERS | 1 | |
192 | MANIAX | 2 | ONE HITTER | 1 | |
Day 49 |
193 | BLACK ACES | 1 | IGUANAS | 3 | |
194 | STEEL PANT | 2 | VIKINGS | 5 | |
195 | VIGILANTES | 4 | GOLDENBOAR | 2 | |
196 | MONKEYS | 2 | MANIAX | 5 | |
Day 50 |
197 | KRAKEN | 2 | BLACK ACES | 4 | |
198 | IGUANAS | 4 | STEEL PANT | 5 | |
199 | WHALERS | 2 | VIGILANTES | 4 | |
200 | SPEED FORC | 4 | MONKEYS | 3 | |
Day 51 |
201 | VIKINGS | 4 | KRAKEN | 6 | |
202 | MANIAX | 2 | SPEED FORC | 5 | |
203 | ONE HITTER | 2 | WHALERS | 5 | |
204 | BLACK ACES | 1 | IGUANAS | 11 | |
Day 52 |
205 | GOLDENBOAR | 4 | ONE HITTER | 4 | OT |
206 | STEEL PANT | 4 | VIKINGS | 3 | |
207 | VIGILANTES | 3 | MANIAX | 9 | |
208 | SPEED FORC | 4 | BLACK ACES | 2 | |
Day 53 |
209 | MONKEYS | 5 | GOLDENBOAR | 4 | |
210 | KRAKEN | 7 | STEEL PANT | 1 | |
211 | ONE HITTER | 2 | VIGILANTES | 3 | |
212 | WHALERS | 2 | SPEED FORC | 10 | |
Day 54 |
213 | GOLDENBOAR | 5 | MONKEYS | 2 | |
214 | VIKINGS | 5 | KRAKEN | 4 | |
215 | MANIAX | 6 | WHALERS | 2 | |
216 | IGUANAS | 2 | ONE HITTER | 5 | |
Day 55 |
217 | BLACK ACES | 4 | IGUANAS | 3 | |
218 | STEEL PANT | 6 | VIKINGS | 2 | |
219 | VIGILANTES | 4 | GOLDENBOAR | 3 | |
220 | KRAKEN | 4 | MANIAX | 4 | OT |
Day 56 |
221 | SPEED FORC | 3 | BLACK ACES | 4 | |
222 | IGUANAS | 7 | STEEL PANT | 3 | |
223 | ONE HITTER | 4 | VIGILANTES | 5 | |
224 | WHALERS | 3 | MONKEYS | 2 | OT |
225 | GOLDENBOAR | 4 | KRAKEN | 1 | |
Day 57 |
226 | VIKINGS | 4 | SPEED FORC | 1 | |
227 | MANIAX | 4 | WHALERS | 5 | OT |
228 | MONKEYS | 2 | ONE HITTER | 3 | |
229 | BLACK ACES | 3 | IGUANAS | 4 | OT |
Day 58 |
230 | STEEL PANT | 2 | VIKINGS | 5 | |
231 | MONKEYS | 3 | GOLDENBOAR | 7 | |
232 | VIGILANTES | 4 | MANIAX | 2 | |
233 | SPEED FORC | 1 | BLACK ACES | 4 | |
Day 59 |
234 | KRAKEN | 0 | STEEL PANT | 1 | |
235 | ONE HITTER | 8 | VIGILANTES | 2 | |
236 | WHALERS | 6 | MONKEYS | 2 | |
Day 60 |
237 | MANIAX | 3 | KRAKEN | 6 | |
238 | IGUANAS | 8 | SPEED FORC | 2 | |
239 | VIKINGS | 1 | WHALERS | 2 | |
240 | GOLDENBOAR | 5 | ONE HITTER | 6 | |
Day 61 |
241 | STEEL PANT | 4 | IGUANAS | 3 | |
242 | VIGILANTES | 4 | VIKINGS | 3 | |
243 | BLACK ACES | 4 | GOLDENBOAR | 5 | |
244 | MANIAX | 4 | MONKEYS | 2 | |
Day 62 |
245 | ONE HITTER | 2 | MANIAX | 1 | |
246 | SPEED FORC | 7 | BLACK ACES | 8 | |
247 | KRAKEN | 3 | STEEL PANT | 4 | |
248 | IGUANAS | 5 | VIGILANTES | 2 | |
Day 63 |
249 | WHALERS | 1 | KRAKEN | 3 | |
250 | VIKINGS | 4 | SPEED FORC | 3 | |
251 | GOLDENBOAR | 3 | ONE HITTER | 4 | |
252 | MONKEYS | 2 | IGUANAS | 3 | |
Day 64 |
253 | GOLDENBOAR | 3 | WHALERS | 6 | |
254 | STEEL PANT | 3 | VIKINGS | 4 | |
255 | BLACK ACES | 3 | MANIAX | 8 | |
256 | ONE HITTER | 3 | VIGILANTES | 2 | OT |
Day 65 |
257 | MONKEYS | 2 | GOLDENBOAR | 4 | |
258 | WHALERS | 5 | BLACK ACES | 3 | |
259 | KRAKEN | 3 | STEEL PANT | 4 | |
260 | IGUANAS | 4 | SPEED FORC | 2 | |
Day 66 |
261 | MANIAX | 3 | MONKEYS | 4 | |
262 | VIGILANTES | 2 | KRAKEN | 4 | |
263 | SPEED FORC | 6 | WHALERS | 2 | |
264 | VIKINGS | 3 | ONE HITTER | 1 | |
265 | STEEL PANT | 0 | IGUANAS | 3 | |
Day 67 |
266 | VIGILANTES | 4 | VIKINGS | 1 | |
267 | MONKEYS | 0 | GOLDENBOAR | 7 | |
268 | BLACK ACES | 1 | MANIAX | 3 | |
Day 68 |
269 | WHALERS | 7 | BLACK ACES | 5 | |
270 | KRAKEN | 4 | STEEL PANT | 2 | |
271 | ONE HITTER | 3 | VIGILANTES | 3 | OT |
272 | MANIAX | 3 | MONKEYS | 2 | |
Day 69 |
273 | SPEED FORC | 2 | KRAKEN | 6 | |
274 | GOLDENBOAR | 5 | WHALERS | 1 | |
275 | VIKINGS | 6 | ONE HITTER | 1 | |
276 | VIGILANTES | 2 | IGUANAS | 4 | |
Day 70 |
277 | VIKINGS | 3 | SPEED FORC | 7 | |
278 | IGUANAS | 3 | GOLDENBOAR | 4 | |
279 | ONE HITTER | 5 | MANIAX | 2 | |
280 | BLACK ACES | 5 | STEEL PANT | 7 | |
Day 71 |
281 | MONKEYS | 2 | VIKINGS | 4 | |
282 | IGUANAS | 4 | BLACK ACES | 2 | |
283 | GOLDENBOAR | 6 | VIGILANTES | 1 | |
284 | SPEED FORC | 3 | KRAKEN | 4 | |
Day 72 |
285 | WHALERS | 1 | MONKEYS | 3 | |
286 | STEEL PANT | 2 | SPEED FORC | 4 | |
287 | MANIAX | 3 | ONE HITTER | 1 | |
288 | KRAKEN | 1 | IGUANAS | 4 | |
Day 73 |
289 | GOLDENBOAR | @ | WHALERS |
290 | MONKEYS | @ | VIKINGS |
291 | VIGILANTES | @ | MANIAX |
292 | ONE HITTER | @ | BLACK ACES |
Day 74 |
293 | STEEL PANT | @ | GOLDENBOAR |
294 | VIKINGS | @ | VIGILANTES |
295 | KRAKEN | @ | MONKEYS |
296 | WHALERS | @ | SPEED FORC |
Day 75 |
297 | IGUANAS | @ | STEEL PANT |
298 | MANIAX | @ | KRAKEN |
299 | SPEED FORC | @ | WHALERS |
300 | GOLDENBOAR | @ | ONE HITTER |
Day 76 |
301 | MONKEYS | @ | IGUANAS |
302 | SPEED FORC | @ | VIKINGS |
303 | WHALERS | @ | GOLDENBOAR |
304 | VIGILANTES | @ | MANIAX |
305 | ONE HITTER | @ | BLACK ACES |
Day 77 |
306 | IGUANAS | @ | STEEL PANT |
307 | VIKINGS | @ | VIGILANTES |
308 | KRAKEN | @ | MONKEYS |
Day 78 |
309 | BLACK ACES | @ | KRAKEN |
310 | STEEL PANT | @ | SPEED FORC |
311 | MANIAX | @ | WHALERS |
312 | ONE HITTER | @ | IGUANAS |
Day 79 |
313 | MANIAX | @ | ONE HITTER |
314 | SPEED FORC | @ | VIKINGS |
315 | WHALERS | @ | GOLDENBOAR |
316 | BLACK ACES | @ | STEEL PANT |
Day 80 |
317 | VIGILANTES | @ | MANIAX |
318 | IGUANAS | @ | BLACK ACES |
319 | STEEL PANT | @ | MONKEYS |
320 | SPEED FORC | @ | KRAKEN |
Day 81 |
321 | GOLDENBOAR | @ | VIGILANTES |
322 | BLACK ACES | @ | SPEED FORC |
323 | MONKEYS | @ | WHALERS |
324 | KRAKEN | @ | ONE HITTER |
Day 82 |
325 | KRAKEN | @ | IGUANAS |
326 | WHALERS | @ | VIKINGS |
327 | ONE HITTER | @ | GOLDENBOAR |
328 | MANIAX | @ | BLACK ACES |
Day 83 |
329 | VIKINGS | @ | MANIAX |
330 | IGUANAS | @ | STEEL PANT |
331 | GOLDENBOAR | @ | VIGILANTES |
332 | BLACK ACES | @ | MONKEYS |
Day 84 |
333 | STEEL PANT | @ | KRAKEN |
334 | VIGILANTES | @ | SPEED FORC |
335 | MONKEYS | @ | WHALERS |
336 | MANIAX | @ | ONE HITTER |
Day 85 |
337 | KRAKEN | @ | IGUANAS |
338 | SPEED FORC | @ | VIKINGS |
339 | WHALERS | @ | GOLDENBOAR |
340 | ONE HITTER | @ | MANIAX |
Day 86 |
341 | VIKINGS | @ | BLACK ACES |
342 | GOLDENBOAR | @ | STEEL PANT |
343 | VIGILANTES | @ | MONKEYS |
344 | KRAKEN | @ | SPEED FORC |
Day 87 |
345 | BLACK ACES | @ | VIGILANTES |
346 | STEEL PANT | @ | KRAKEN |
347 | MONKEYS | @ | WHALERS |
348 | ONE HITTER | @ | IGUANAS |
Day 88 |
349 | STEEL PANT | @ | ONE HITTER |
350 | IGUANAS | @ | VIKINGS |
351 | SPEED FORC | @ | GOLDENBOAR |
352 | MANIAX | @ | BLACK ACES |
Day 89 |
353 | VIKINGS | @ | MANIAX |
354 | GOLDENBOAR | @ | STEEL PANT |
355 | BLACK ACES | @ | VIGILANTES |
356 | WHALERS | @ | MONKEYS |
Day 90 |
357 | VIGILANTES | @ | KRAKEN |
358 | MONKEYS | @ | SPEED FORC |
359 | ONE HITTER | @ | WHALERS |
360 | IGUANAS | @ | VIKINGS |
Day 91 |
361 | MONKEYS | @ | ONE HITTER |
362 | KRAKEN | @ | IGUANAS |
363 | VIKINGS | @ | GOLDENBOAR |
364 | MANIAX | @ | STEEL PANT |
Day 92 |
365 | IGUANAS | @ | MANIAX |
366 | VIKINGS | @ | BLACK ACES |
367 | GOLDENBOAR | @ | VIGILANTES |
368 | WHALERS | @ | MONKEYS |
Day 93 |
369 | BLACK ACES | @ | KRAKEN |
370 | STEEL PANT | @ | SPEED FORC |
371 | VIGILANTES | @ | WHALERS |
372 | ONE HITTER | @ | VIKINGS |
Day 94 |
373 | SPEED FORC | @ | ONE HITTER |
374 | KRAKEN | @ | IGUANAS |
375 | WHALERS | @ | GOLDENBOAR |
376 | MANIAX | @ | STEEL PANT |
Day 95 |
377 | IGUANAS | @ | MANIAX |
378 | VIKINGS | @ | BLACK ACES |
379 | GOLDENBOAR | @ | VIGILANTES |
380 | STEEL PANT | @ | MONKEYS |
Day 96 |
381 | BLACK ACES | @ | KRAKEN |
382 | MONKEYS | @ | SPEED FORC |
383 | VIGILANTES | @ | WHALERS |
384 | ONE HITTER | @ | VIKINGS |
Day 97 |
385 | SPEED FORC | @ | ONE HITTER |
386 | KRAKEN | @ | IGUANAS |
387 | WHALERS | @ | GOLDENBOAR |
388 | BLACK ACES | @ | STEEL PANT |
Day 98 |
389 | GOLDENBOAR | @ | MANIAX |
390 | IGUANAS | @ | BLACK ACES |
391 | STEEL PANT | @ | VIGILANTES |
392 | MONKEYS | @ | KRAKEN |
Day 99 |
393 | MANIAX | @ | MONKEYS |
394 | BLACK ACES | @ | SPEED FORC |
395 | VIGILANTES | @ | WHALERS |
396 | IGUANAS | @ | VIKINGS |
Trade deadline |
Day 100 |
397 | MONKEYS | @ | ONE HITTER |
398 | SPEED FORC | @ | IGUANAS |
399 | VIKINGS | @ | GOLDENBOAR |
400 | MANIAX | @ | VIGILANTES |
Day 101 |
401 | ONE HITTER | @ | MANIAX |
402 | VIKINGS | @ | BLACK ACES |
403 | VIGILANTES | @ | MONKEYS |
404 | STEEL PANT | @ | KRAKEN |
Day 102 |
405 | VIKINGS | @ | STEEL PANT |
406 | KRAKEN | @ | SPEED FORC |
407 | VIGILANTES | @ | WHALERS |
408 | ONE HITTER | @ | GOLDENBOAR |
Day 103 |
409 | WHALERS | @ | ONE HITTER |
410 | SPEED FORC | @ | IGUANAS |
411 | GOLDENBOAR | @ | MANIAX |
412 | VIKINGS | @ | BLACK ACES |
Day 104 |
413 | SPEED FORC | @ | VIKINGS |
414 | BLACK ACES | @ | STEEL PANT |
415 | GOLDENBOAR | @ | VIGILANTES |
416 | MANIAX | @ | MONKEYS |
Day 105 |
417 | STEEL PANT | @ | KRAKEN |
418 | MONKEYS | @ | WHALERS |
419 | SPEED FORC | @ | IGUANAS |
420 | ONE HITTER | @ | GOLDENBOAR |
Day 106 |
421 | KRAKEN | @ | SPEED FORC |
422 | WHALERS | @ | ONE HITTER |
423 | IGUANAS | @ | VIKINGS |
424 | BLACK ACES | @ | STEEL PANT |
425 | GOLDENBOAR | @ | MANIAX |
Day 107 |
426 | IGUANAS | @ | BLACK ACES |
427 | STEEL PANT | @ | VIGILANTES |
428 | MONKEYS | @ | KRAKEN |
Day 108 |
429 | MANIAX | @ | MONKEYS |
430 | KRAKEN | @ | SPEED FORC |
431 | VIGILANTES | @ | WHALERS |
432 | IGUANAS | @ | VIKINGS |
Day 109 |
433 | WHALERS | @ | ONE HITTER |
434 | KRAKEN | @ | IGUANAS |
435 | GOLDENBOAR | @ | MANIAX |
436 | BLACK ACES | @ | MONKEYS |
Day 110 |
437 | WHALERS | @ | GOLDENBOAR |
438 | VIKINGS | @ | STEEL PANT |
439 | MANIAX | @ | VIGILANTES |
440 | BLACK ACES | @ | KRAKEN |
Day 111 |
441 | IGUANAS | @ | BLACK ACES |
442 | STEEL PANT | @ | SPEED FORC |
443 | VIGILANTES | @ | WHALERS |
444 | MONKEYS | @ | ONE HITTER |
Day 112 |
445 | SPEED FORC | @ | IGUANAS |
446 | WHALERS | @ | VIKINGS |
447 | ONE HITTER | @ | GOLDENBOAR |
448 | MANIAX | @ | VIGILANTES |
Day 113 |
449 | ONE HITTER | @ | MANIAX |
450 | GOLDENBOAR | @ | BLACK ACES |
451 | VIKINGS | @ | STEEL PANT |
452 | VIGILANTES | @ | MONKEYS |
Day 114 |
453 | STEEL PANT | @ | KRAKEN |
454 | MONKEYS | @ | WHALERS |
455 | SPEED FORC | @ | IGUANAS |
456 | ONE HITTER | @ | GOLDENBOAR |
Day 115 |
457 | KRAKEN | @ | SPEED FORC |
458 | MONKEYS | @ | ONE HITTER |
459 | IGUANAS | @ | BLACK ACES |
460 | VIKINGS | @ | STEEL PANT |
Day 116 |
461 | SPEED FORC | @ | VIKINGS |
462 | GOLDENBOAR | @ | MANIAX |
463 | VIGILANTES | @ | MONKEYS |
464 | BLACK ACES | @ | KRAKEN |
Day 117 |
465 | MANIAX | @ | VIGILANTES |
466 | STEEL PANT | @ | SPEED FORC |
467 | KRAKEN | @ | WHALERS |
468 | IGUANAS | @ | GOLDENBOAR |
469 | MONKEYS | @ | ONE HITTER |
Day 118 |
470 | WHALERS | @ | IGUANAS |
471 | SPEED FORC | @ | VIKINGS |
472 | MANIAX | @ | VIGILANTES |
Day 119 |
473 | ONE HITTER | @ | MANIAX |
474 | GOLDENBOAR | @ | BLACK ACES |
475 | VIKINGS | @ | STEEL PANT |
476 | VIGILANTES | @ | MONKEYS |
Day 120 |
477 | BLACK ACES | @ | KRAKEN |
478 | STEEL PANT | @ | SPEED FORC |
479 | VIGILANTES | @ | WHALERS |
480 | ONE HITTER | @ | MANIAX |
Day 121 |
481 | KRAKEN | @ | ONE HITTER |
482 | WHALERS | @ | IGUANAS |
483 | SPEED FORC | @ | VIKINGS |
484 | GOLDENBOAR | @ | VIGILANTES |
Day 122 |
485 | WHALERS | @ | GOLDENBOAR |
486 | IGUANAS | @ | BLACK ACES |
487 | VIKINGS | @ | STEEL PANT |
488 | MANIAX | @ | MONKEYS |
Day 123 |
489 | BLACK ACES | @ | KRAKEN |
490 | STEEL PANT | @ | SPEED FORC |
491 | MONKEYS | @ | ONE HITTER |
Day 124 |
492 | KRAKEN | @ | WHALERS |